prodej Ford Focus C-max
19. 12. 2024
Prodej v režimu likvidace pozůstalosti:
osobní vozidlo Ford FOCUS C-MAX, VIN WF0MXXGCDM4K69956, reg. zn. 3M4 2329, barva černá metal, dat. první registrace 07.07.2004, dovoz z SRN registrace v ČR 03.10.2007, 100kW, 1997 cm3, nafta, EURO 3, STK do 22.07.2026, stav tachometru 217.269 km.
Vozidlo se nachází poblíž města Šumperk, okres Šumperk
podmínky:
- přímý prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce
- prohlídky vozidla po předchozí telefonické dohodě
Další informace na vyžádání u insolvenčního správce: kontaktujte nás na e-mail: olomouc@e-advokati.com, tel. 585 205 508
- podmínkou poskytnutí informací je identifikace žadatele (celé jméno/název, dat. nar/IČO, bydliště/sídlo, kontakt)
Specifikace dle TP:
Datum 1. registrace | 07.07.2004 |
---|---|
Datum 1. registrace v ČR | 03.10.2007 |
ZTP | 5464-712-04 |
ES/EU | e13*2001/116*0109* |
Druh vozidla | OSOBNÍ AUTOMOBIL |
Druh vozidla 2. ř. | AC KOMBI |
Kategorie vozidla | M1 |
Tovární značka | FORD |
Typ | / DM2 |
Varianta | G6DA |
Verze | |
VIN | WF0MXXGCDM4K69956 |
Obchodní označení | FOCUS C-MAX |
Výrobce vozidla | FORD WERKE, AG, KÖLN, SRN |
Výrobce motoru | FORD WERKE, AG, KÖLN, SRN |
Typ motoru | G6DA |
Max. výkon [kW] / [min⁻¹] | 100 / 4000 |
Palivo | NM |
Zdvihový objem [cm³] | 1997 |
Plně elektrické vozidlo | NE |
Hybridní vozidlo | NE |
Emisní limit [EHKOSN/EHSES] | / 2001/100A |
Stupeň plnění emisní úrovně | EURO 3 |
Korigovaný součinitel absorbce [m⁻¹] | 1.33 |
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km-1] | 199 / 119 / 148 |
Spotřeba předpis | ES 1999/100 |
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km⁻¹] | 7.5 / 4.5 / 5.6 |
Barva | ČERNÁ-METAL |
Počet míst celkem / k sezení / k stání | 5 / 5 / 0 |
Celková délka/šířka/výška [mm] | 4333/ 1825/ 1601 |
Rozvor [mm] | 2640 |
Provozní hmotnost | 1491 |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg] | 1990/ 1990 |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg] | 1065/ 1065; 1050/ 1050; / ; / ; |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného | 1500/ 1500 |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného | 745/ 745 |
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg] | 3490/ 3490 |
Počet náprav - z toho poháněných | 2/ 1 PŘEDNÍ |
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4] | 205/55 R16 87H/ 6.5J X 16 H2 ET52.5; 205/55 R16 87H/ 6.5J X 16 H2 ET52.5; / ; / ; |
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min⁻¹] | 76/ 3000 |
Za jízdy | 73 |
Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹] | 200 |
Další záznamy | Dovoz SRN, RZ - HB N8562. Variabilní provedení vozidla: *44-45: 6.5 J X 17 H2 ET 52.5; 205/50 R17 87 H *44-45: 7.5 J X 18 H2 ET 52.5; 225/40 R18 87 H *54: 7.6/4.7/5.7 - s výbavou na přání Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. |
Druh RZ | STD. SILNIČNÍ |
Zadržená RZ poslední | NE |
Zařazení vozidla | RSV |
Pravidelná technická prohlídka do | 22.07.2026 |
Evidenční prohlídka | 23.11.2016 |
Status | PROVOZOVANÉ |
Počet vlastníků | 2 |
Počet provozovatelů | 5 |
Náhledy fotografií ze složky vaclah